<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Гепатит С в Украине &#187; 1+1</title>
	<atom:link href="http://hepatit.org.ua/tag/11/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hepatit.org.ua</link>
	<description>Информационный сайт о диагностике и лечении гепатитов в Украине</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 14:41:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ТСН: Брошены на произвол судьбы</title>
		<link>http://hepatit.org.ua/2009/10/06/tsn-broshenyi-na-proizvol-sudbyi/</link>
		<comments>http://hepatit.org.ua/2009/10/06/tsn-broshenyi-na-proizvol-sudbyi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ярослав</dc:creator>
				<category><![CDATA[медиа-дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[наша деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[1+1]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hepatit.org.ua/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[И краткое содержание сюжета на ТСН для тех, у кого не пойдет видео:
Сотни тысяч украинцев больны хроническим гепатитом С, однако данных о точном количестве больных нет даже в Министерстве здравоохранения. Обязательную проверку на наличие его в крови проходят только военнослужащие и доноры. Остальные узнают о диагнозе случайно.
В этом году агрессивный вирус "отмечает" юбилей. Только 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hepatit.org.ua/2009/10/06/tsn-broshenyi-na-proizvol-sudbyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сюжет о проблеме на 1+1, 29 ноября 2008</title>
		<link>http://hepatit.org.ua/2008/12/04/syuzhet-o-probleme-na-11-29-noyabrya-2008/</link>
		<comments>http://hepatit.org.ua/2008/12/04/syuzhet-o-probleme-na-11-29-noyabrya-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 10:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ярослав</dc:creator>
				<category><![CDATA[медиа-дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[1+1]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hepatit.org.ua/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Благодарим агентство "Контекст-Медиа" за предоставленную копию сюжета.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hepatit.org.ua/2008/12/04/syuzhet-o-probleme-na-11-29-noyabrya-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сюжет о гепатите С в ТСН 23 сентября</title>
		<link>http://hepatit.org.ua/2007/10/01/syuzhet-o-gepatite-s-v-tsn-23-sentyabrya/</link>
		<comments>http://hepatit.org.ua/2007/10/01/syuzhet-o-gepatite-s-v-tsn-23-sentyabrya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 12:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ярослав</dc:creator>
				<category><![CDATA[медиа-дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[1+1]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hepatit.org.ua/2007/10/01/syuzhet-o-gepatite-s-v-tsn-23-sentyabrya/</guid>
		<description><![CDATA[В сюжете должна была быть озвучена статистика по вирусным гепатитам С в Украине. Конечно же, все ждали цифр и с калькулятором были готовы умножать их на 5 или 10. Но, МОЗ оказался хитрее - и дал только острые случаи. Теперь вопрос -  а где собственно статистика по хроническим гепатитам С? Ведь данные собираються и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hepatit.org.ua/2007/10/01/syuzhet-o-gepatite-s-v-tsn-23-sentyabrya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
