<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Лекарства применяемые в антивирусной терапии ХГС в Украине</title>
	<atom:link href="http://hepatit.org.ua/lechenie/lekarstva-v-ukraine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hepatit.org.ua</link>
	<description>Информационный сайт о диагностике и лечении гепатитов в Украине</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 05:44:31 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Гепатит С в Украине &#124; Российский рынок лекарств от гепатита С растет на 9% ежегодно</title>
		<link>http://hepatit.org.ua/lechenie/lekarstva-v-ukraine/comment-page-1/#comment-6242</link>
		<dc:creator>Гепатит С в Украине &#124; Российский рынок лекарств от гепатита С растет на 9% ежегодно</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hepatit.org.ua/lechenie/stoimost-lekarstv-v-ukraine/#comment-6242</guid>
		<description>[...] «Hepatitis C Virus in Russia», Decision Resources пишет, что препараты Pegasys и PegIntron выиграют от роста рынка в России. На мировые продажи [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] «Hepatitis C Virus in Russia», Decision Resources пишет, что препараты Pegasys и PegIntron выиграют от роста рынка в России. На мировые продажи [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Гепатит С в Украине &#124; Цена на пегасис и пегинтрон в Украине</title>
		<link>http://hepatit.org.ua/lechenie/lekarstva-v-ukraine/comment-page-1/#comment-6218</link>
		<dc:creator>Гепатит С в Украине &#124; Цена на пегасис и пегинтрон в Украине</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hepatit.org.ua/lechenie/stoimost-lekarstv-v-ukraine/#comment-6218</guid>
		<description>[...] и рибавирином. Хотя мы не занимаемся вопросом цен на препараты антивирусного лечения гепатита С в Украине, мы дадим последние цены в гривнах на пегилированные [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] и рибавирином. Хотя мы не занимаемся вопросом цен на препараты антивирусного лечения гепатита С в Украине, мы дадим последние цены в гривнах на пегилированные [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Гепатит С в Украине &#124; «Социальные программы» не для всех</title>
		<link>http://hepatit.org.ua/lechenie/lekarstva-v-ukraine/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Гепатит С в Украине &#124; «Социальные программы» не для всех</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 13:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hepatit.org.ua/lechenie/stoimost-lekarstv-v-ukraine/#comment-19</guid>
		<description>[...] Цены на лекарства в этой заметке были взяты из открытых источников (интернет), они являються очень примерными, их присутсвие здесь служит иллюстрацией дороговизны терапии в целом и никоим образом не призвано сформировать мнение о каком-то препарате как о лучшем. Наша политика по поводу цен на лекарства в Украине представлена здесь. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Цены на лекарства в этой заметке были взяты из открытых источников (интернет), они являються очень примерными, их присутсвие здесь служит иллюстрацией дороговизны терапии в целом и никоим образом не призвано сформировать мнение о каком-то препарате как о лучшем. Наша политика по поводу цен на лекарства в Украине представлена здесь. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
